...
Preis-Übersicht
| Fahrzeug | Angebot | inkl. km* | zus. km | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Formel 1 ARROWS | Einzeltest Rennstrecke | 10 km | 200,– | 2.000,– |
| Formel 1 Reynard | Einzeltest Rennstrecke | 10 km | 90,– | 900,– |
| Formel 3 | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 30,– | 600,– |
| Formel Renault 2002 | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 30,– | 600,– |
| Formel 2000 | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 20,– | 400,– |
| "Gruppe C"-Beifahren | mit einem LMP-Rennprofi | 10 km | 25,– | 250,– |
| Fahrzeug | Angebot | inkl. km* | zus. km | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Carrera GT | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 60,– | 1.200,– |
| Lamborghini Gallardo | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 30,– | 600,– |
| Ferrari 360 Modena | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 30,– | 600,– |
| Porsche 911 GT2 | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 20,– | 400,– |
| KTM X-Bow | Einzeltest Rennstrecke | 20 km | 20,– | 400,– |
| Sportwagen-Beifahren | mit einem LMP-Rennprofi | 10 km | 20,– | 200,– |
| "Carrera GT"-Beifahren | mit einem LMP-Rennprofi | 10 km | 40,– | 400,– |
| Eigener PKW | auf Rennstrecke / pro Tag | 4 Turns | – | 300,– |
* Gemeint sind gefahrene Kilometer auf der Rundstrecke. 1 Runde am Pannoniaring = 5 km
Die Preise verstehen sich als Endverbraucherpreise in Euro. Gültig in der Saison 2009.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sie haben das optimale Angebot für sich, einen Freund oder den Partner gefunden? Dann klicken Sie auf „JETZT BUCHEN“ um das Buchungs-Formular herunterzuladen






